首页 门户 股市新闻 查看内容

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月30日

2021-9-30 11:29| 发布者: 依执旧忆| 查看: 448 |原作者: 依执旧忆

摘要: 以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价: 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 BABA.N 78.86 +0.7...
《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月30日© Reuters. 《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月30日
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国
阿里巴巴 BABA.N 78.86 +0.78 +1.00 2292420
京东 JD.O 27.24 +0.82 +3.10 11988042
新浪 SINA.O 47.42 +0.35 +0.74 316911
搜狐 SOHU.O 49.50 -0.11 -0.22 267918
网易 NTES.O 142.63 +3.77 +2.71 1167096
百度 BIDU.O 189.89 +0.05 +0.03 2733599

台湾
台湾积体电路 TSM.N 26.46 +0.49 +1.89 1338093
联电 UMC.N 2.11 +0.06 +2.93 502324
日月光 ASX.N 5.84 +0.03 +0.52 394333
硅品精密 SPIL.O 7.96 -0.11 -1.36 397164
和信超媒体 GIGM.O 2.77 +0.09 +3.36 8353
友达 AUO.N 2.98 +0.02 +0.68 133802
中华电信 CHT.N 34.22 +0.33 +0.97 30444
台湾国际航电 GRMN.O 39.86 +0.37 +0.94 758093

香港
中国移动 (HK:0941) CHL.N 54.81 +0.02 +0.04 163398
中国联通 (SS:600050) CHU.N 12.96 -0.14 -1.07 110350
中国电信 CHA.N 52.57 +0.17 +0.32 8302
中芯国际 SMI.N 4.43 +0.05 +1.14 3538
电讯盈科 PCCWY.PK 6.51 +0.18 +2.76 1965

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋
| 收藏
剧友影 福利电影

  © 2001-2021 Comsenz Inc.