首页 门户 股市新闻 查看内容

智通港股回购统计|1月15日

2024-1-15 10:30| 发布者: 居奇啞女| 查看: 595 |原作者: 居奇啞女

摘要: 智通财经APP数据显示,创维集团(00751)、摩比发展(00947)、永安国际(00289)、旭辉永升服务(01995)、力劲科技(00558)、时代电气(03898)、上实城...
智通港股回购统计|1月15日© Reuters. 智通港股回购统计|1月15日
 
0700
+1.32%
从投资组合添加/删除
添加至自选组合
添加头寸

头寸已成功添加至:

请给您的持仓投资组合命名
 
1810
+0.84%
从投资组合添加/删除
添加至自选组合
添加头寸

头寸已成功添加至:

请给您的持仓投资组合命名
 
3690
+1.53%
从投资组合添加/删除
添加至自选组合
添加头寸

头寸已成功添加至:

请给您的持仓投资组合命名
 
0019
-0.08%
从投资组合添加/删除
添加至自选组合
添加头寸

头寸已成功添加至:

请给您的持仓投资组合命名
 
0291
-0.16%
从投资组合添加/删除
添加至自选组合
添加头寸

头寸已成功添加至:

请给您的持仓投资组合命名
 
1299
+2.05%
从投资组合添加/删除
添加至自选组合
添加头寸

头寸已成功添加至:

请给您的持仓投资组合命名
 

智通财经APP数据显示,创维集团(00751)、摩比发展(00947)、永安国际(00289)、旭辉永升服务(01995)、力劲科技(00558)、时代电气(03898)、上实城市开发(00563)、龙源电力(00916)、理文造纸(02314)、中国星集团(00326)、汇量科技(01860)、北控城市资源(03718)、思考乐教育(01769)、中远海控(01919)、赛晶科技(00580)、腾讯控股(00700)、首程控股(00697)、微泰医疗-B(02235)、太古股份公司A(00019)、IGG(00799)、亿都(国际控股)(00259)、彩客新能源(01986)、上海石油化工股份(00338)、绿城服务(02869)、歌礼制药-B(01672)、ESR(01821)、联康生物科技集团(00690)、友邦保险(01299)、欧康维视生物-B(01477)、亚洲联网科技(00679)、太古股份公司B(00087)、美团-W(03690)、先声药业(02096)、天鸽互动(01980)、康圣环球(09960)、旭日企业(00393)、万物云(02602)、美亨实业(01897)、星盛商业(06668)、首惠产业金融(00730)、德银天下(02418)、小米集团-W(01810)、顺丰同城(09699)、康基医疗(09997)、诺诚健华(09969)、百胜中国(09987)于2024年1月12日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量173.00 万,回购金额5.00 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700) 173.00 万 5.00 亿 1.57 亿 1.641%
美团-W(03690) 526.69 万 4.00 亿 1620.46 万 0.260%
友邦保险(01299) 212.14 万 1.35 亿 2.58 亿 2.220%
小米集团-W(01810) 350.00 万 4976.47 万 1.50 亿 0.600%
ESR(01821) 189.88 万 2081.54 万 1.29 亿 2.951%
中远海控(01919) 220.00 万 1722.83 万 1.05 亿 3.133%
时代电气(03898) 56.82 万 1209.44 万 114.28 万 0.209%
太古股份公司A (HK:0019)(00019) 15.50 万 983.69 万 420.70 万 0.491%
绿城服务(02869) 227.00 万 648.15 万 5944.40 万 1.839%
创维集团(00751) 216.00 万 647.76 万 9957.80 万 3.850%
德银天下(02418) 287.70 万 562.35 万 5150.55 万 8.485%
万物云(02602) 23.00 万 477.97 万 314.49 万 2.456%
百胜中国(09987) 1.57 万 469.68 万 13.31 万 0.030%
先声药业(02096) 66.40 万 415.88 万 4892.70 万 1.837%
中国星集团(00326) 500.00 万 410.00 万 500.00 万 0.203%
汇量科技(01860) 134.10 万 389.19 万 3510.40 万 2.157%
北控城市资源(03718) 678.80 万 379.67 万 2174.00 万 0.604%
顺丰同城(09699) 29.02 万 285.47 万 794.30 万 0.851%
太古股份公司B(00087) 22.75 万 218.09 万 501.50 万 0.172%
歌礼制药-B(01672) 150.00 万 206.94 万 4930.70 万 4.535%
龙源电力(00916) 29.60 万 155.97 万 1484.50 万 0.177%
IGG(00799) 44.10 万 149.75 万 1620.20 万 1.352%
上海石油化工股份(00338) 124.00 万 143.18 万 7951.20 万 2.291%
理文造纸(02314) 54.60 万 114.01 万 306.30 万 0.071%
首程控股(00697) 60.00 万 89.91 万 1.22 亿 1.627%
力劲科技(00558) 17.00 万 69.95 万 1190.50 万 0.860%
康基医疗(09997) 10.00 万 68.94 万 149.55 万 0.123%
诺诚健华(09969) 10.00 万 59.98 万 129.10 万 0.001%
亿都(国际控股)(00259) 18.00 万 51.66 万 962.20 万 1.002%
亚洲联网科技(00679) 42.00 万 40.30 万 77.00 万 0.196%
上实城市开发(00563) 114.80 万 40.11 万 811.00 万 0.170%
旭辉永升服务(01995) 30.00 万 37.80 万 804.20 万 0.460%
思考乐教育(01769) 13.00 万 30.05 万 46.00 万 0.080%
彩客新能源(01986) 23.80 万 23.06 万 1872.50 万 1.844%
星盛商业(06668) 15.00 万 19.50 万 338.20 万 0.332%
微泰医疗-B(02235) 3.12 万 16.12 万 377.46 万 2.171%
欧康维视生物-B(01477) 1.90 万 11.76 万 72.75 万 0.105%
联康生物科技集团(00690) 140.00 万 11.11 万 1.26 亿 1.960%
天鸽互动(01980) 10.10 万 5.32 万 534.70 万 0.430%
赛晶科技(00580) 3.00 万 3.84 万 1129.80 万 0.700%
首惠产业金融(00730) 20.50 万 3.30 万 823.00 万 0.206%
旭日企业(00393) 2.40 万 1.99 万 1064.80 万 0.697%
康圣环球(09960) 9500.00 1.62 万 664.15 万 0.670%
永安国际(00289) 1000.00 1.21 万 29.80 万 0.103%
美亨实业(01897) 2.00 万 8300.00 24.60 万 0.050%
摩比发展(00947) 2000.00 386.00 511.00 万 0.629%

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋
| 收藏
剧友影 福利电影

  © 2001-2021 Comsenz Inc.